車種情報
| 支払総額 | 262.8万円 |
| 取扱店舗 | 東大和店 |
| 詳細 | BMW X1 xDrive 18d xLine |
| 年式 | 2019年5月 |
| 走行距離 | 2.7万km |
| 金額 | 239.9万円 |
| ミッション | フロア8AT |
| ボディカラー | メディテラニアン・ブルーメタリック |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 1か月自社保証・有償保証選択可能 |
| シート | クロス・トラック・クロス/レザー・コンビ |
| 車検 | 車検整備付き |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車体番号 | 5L82252 |
| 支払総額 | 262.8万円 |
| 取扱店舗 | 東大和店 |
| 詳細 | BMW X1 xDrive 18d xLine |
| 年式 | 2019年5月 |
| 走行距離 | 2.7万km |
| 金額 | 239.9万円 |
| ミッション | フロア8AT |
| ボディカラー | メディテラニアン・ブルーメタリック |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 1か月自社保証・有償保証選択可能 |
| シート | クロス・トラック・クロス/レザー・コンビ |
| 車検 | 車検整備付き |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車体番号 | 5L82252 |
スタッフコメント
ワンオーナーコンフォートアクセスオートトランクアダプティブLEDライト純正ETCミラーFシートヒーターリヤカメラ前後PDCDアシスト+ACCパークアシストHUD純正18AW