車種情報
| 支払総額 | 270.5万円 |
| 取扱店舗 | 東大和店 |
| 詳細 | BMW X5 xDrive35i M Sport |
| 年式 | 2019年3月 |
| 走行距離 | 5.1万km |
| 金額 | 239.9万円 |
| ミッション | フロア8AT |
| ボディカラー | ブラック・サファイアメタリック |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 1か月自社保証・有償保証選択可能 |
| シート | ブラック レザー ダコタ |
| 車検 | 車検整備付き |
| 排気量 | 3,000cc |
| 車体番号 | 0S46546 |
| 支払総額 | 270.5万円 |
| 取扱店舗 | 東大和店 |
| 詳細 | BMW X5 xDrive35i M Sport |
| 年式 | 2019年3月 |
| 走行距離 | 5.1万km |
| 金額 | 239.9万円 |
| ミッション | フロア8AT |
| ボディカラー | ブラック・サファイアメタリック |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 1か月自社保証・有償保証選択可能 |
| シート | ブラック レザー ダコタ |
| 車検 | 車検整備付き |
| 排気量 | 3,000cc |
| 車体番号 | 0S46546 |
スタッフコメント
パノラマルーフアダプティブMサスソフトクローズドアブラックレザーシートヒーターコンフォートアクセスオートトランクキセノンライトDアシスト+レーンチェンジワーニングSurroundViewTVHIFIスピーカー純正20AW