車種情報
| 支払総額 | 213.0万円 |
| 取扱店舗 | 東大和店 |
| 詳細 | BMW X4 xDrive28i M Sport |
| 年式 | 2016年3月 |
| 走行距離 | 4.0万km |
| 金額 | 189.9万円 |
| ミッション | フロア8AT |
| ボディカラー | ブラック・サファイア・メタリック |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 1か月自社保証・有償保証選択可能 |
| シート | ブラック レザー ネバダ |
| 車検 | 2027年5月 |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車体番号 | 0M97943 |
| 支払総額 | 213.0万円 |
| 取扱店舗 | 東大和店 |
| 詳細 | BMW X4 xDrive28i M Sport |
| 年式 | 2016年3月 |
| 走行距離 | 4.0万km |
| 金額 | 189.9万円 |
| ミッション | フロア8AT |
| ボディカラー | ブラック・サファイア・メタリック |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 1か月自社保証・有償保証選択可能 |
| シート | ブラック レザー ネバダ |
| 車検 | 2027年5月 |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車体番号 | 0M97943 |
スタッフコメント
ブラックレザーガラスサンルーフFシートヒーターコンフォートアクセスオートトランクリヤカメラ前後PDCキセノンライトDアシスト+ Surround ViewHUD純正19AW