車種情報
| 支払総額 | 793.5万円 |
| 取扱店舗 | 東大和店 |
| 詳細 | X7 xDrive40d |
| 年式 | 2021年10月 |
| 走行距離 | 2.6万㎞ |
| 金額 | 769.9万円 |
| ミッション | フロア8AT |
| ボディカラー | ミネラル・ホワイト |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 1か月自社保証・有償保証選択可能 |
| シート | BMW Individual フル・レザー・メリノアイボリー・ホワイト/ミッドナイト・ブルー |
| 車検 | 2026年210月 |
| 排気量 | 3,000cc |
| 車体番号 | 9H82343 |
| 支払総額 | 793.5万円 |
| 取扱店舗 | 東大和店 |
| 詳細 | X7 xDrive40d |
| 年式 | 2021年10月 |
| 走行距離 | 2.6万㎞ |
| 金額 | 769.9万円 |
| ミッション | フロア8AT |
| ボディカラー | ミネラル・ホワイト |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 1か月自社保証・有償保証選択可能 |
| シート | BMW Individual フル・レザー・メリノアイボリー・ホワイト/ミッドナイト・ブルー |
| 車検 | 2026年210月 |
| 排気量 | 3,000cc |
| 車体番号 | 9H82343 |
スタッフコメント
ワンオーナーHarman/KardonサウンドパノラマルーフレーザーライトリヤエンタブラックコンビレザーFクライメートシートソフトクローズドアDアシストプロパークアシスト+TVHUDジェスチャーC社外Fリップ純正22AW