車種情報
| 支払総額 | 214.2万円 |
| 取扱店舗 | 東大和店 |
| 詳細 | BMW 218i Active Tourer |
| 年式 | 2021年2月 |
| 走行距離 | 1.8万㎞ |
| 金額 | 189.9万円 |
| ミッション | フロア7AT |
| ボディカラー | アルピン・ホワイトIII |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 1か月自社保証・有償保証選択可能 |
| シート | グリッド・クロス アンソラジット|ブラック |
| 車検 | 車検整備付き |
| 排気量 | 1,500cc |
| 支払総額 | 214.2万円 |
| 取扱店舗 | 東大和店 |
| 詳細 | BMW 218i Active Tourer |
| 年式 | 2021年2月 |
| 走行距離 | 1.8万㎞ |
| 金額 | 189.9万円 |
| ミッション | フロア7AT |
| ボディカラー | アルピン・ホワイトIII |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 1か月自社保証・有償保証選択可能 |
| シート | グリッド・クロス アンソラジット|ブラック |
| 車検 | 車検整備付き |
| 排気量 | 1,500cc |
スタッフコメント
ワンオーナーコンフォートアクセスオートトランクリヤカメラ前後PDC純正ETCミラーFシートヒーターLEDライトDアシストパークアシストMスポーツサス純正16AW