車種情報
| 支払総額 | 731.1万円 |
| 取扱店舗 | 東大和店 |
| 詳細 | BMW X7 M50i |
| 年式 | 2020年11月 |
| 走行距離 | 2.6万㎞ |
| 金額 | 699.9万円 |
| ミッション | フロア8AT |
| ボディカラー | ブラック・サファイアメタリック |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 1か月自社保証・有償保証選択可能 |
| シート | BMW インディビディアル メリノ |
| 車検 | 車検整備付き |
| 排気量 | 4,400cc |
| 支払総額 | 731.1万円 |
| 取扱店舗 | 東大和店 |
| 詳細 | BMW X7 M50i |
| 年式 | 2020年11月 |
| 走行距離 | 2.6万㎞ |
| 金額 | 699.9万円 |
| ミッション | フロア8AT |
| ボディカラー | ブラック・サファイアメタリック |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 1か月自社保証・有償保証選択可能 |
| シート | BMW インディビディアル メリノ |
| 車検 | 車検整備付き |
| 排気量 | 4,400cc |
スタッフコメント
ワンオーナーブラックレザースカイラウンジパノラマルーフBowers&WilkinsサウンドレーザーライトFクライメートシートHUDリヤエンターテーメントドリンク ホルダー 温度調整パークアシスト+ジェスチヤーC純正22AW