車種情報
| 支払総額 | 475.6万円 |
| 取扱店舗 | 東大和店 |
| 詳細 | BMW X3 xDrive20d M Sport RHD |
| 年式 | 2023年12月 |
| 走行距離 | 3.2万km |
| 金額 | 449.9万円 |
| ミッション | フロア8AT |
| ボディカラー | ブラック・サファイアメタリック |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | BPS Premium Selection 2年保証 |
| シート | レザー |
| 車検 | 2026年12月 |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車体番号 | N243450 |
| 支払総額 | 475.6万円 |
| 取扱店舗 | 東大和店 |
| 詳細 | BMW X3 xDrive20d M Sport RHD |
| 年式 | 2023年12月 |
| 走行距離 | 3.2万km |
| 金額 | 449.9万円 |
| ミッション | フロア8AT |
| ボディカラー | ブラック・サファイアメタリック |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | BPS Premium Selection 2年保証 |
| シート | レザー |
| 車検 | 2026年12月 |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車体番号 | N243450 |
スタッフコメント
全国2年保証ワンオーナーHarman/KardonサウンドブラックレザーコンフォートアクセスオートトランクUVカットガラスアダプティブLEDライトDアシストプロパークアシスト+TVHUDワイヤレス充電純正19AW