車種情報
| 支払総額 | 478.8万円 |
| 取扱店舗 | 東大和店 |
| 詳細 | BMW X1 sDrive18i M Sport |
| 年式 | 2025年6月 |
| 走行距離 | 0.3万㎞ |
| 金額 | 449.9万円 |
| ミッション | フロア7AT |
| ボディカラー | ポルティマオ・ブルーメタリック |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | BPS Premium Selection 2年保証 |
| シート | M アルカンタラ/ヴェガンザ・コンビネーション ブラック(ブルー・ステッチ付) |
| 車検 | 2028年6月 |
| 排気量 | 1,500cc |
| 支払総額 | 478.8万円 |
| 取扱店舗 | 東大和店 |
| 詳細 | BMW X1 sDrive18i M Sport |
| 年式 | 2025年6月 |
| 走行距離 | 0.3万㎞ |
| 金額 | 449.9万円 |
| ミッション | フロア7AT |
| ボディカラー | ポルティマオ・ブルーメタリック |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | BPS Premium Selection 2年保証 |
| シート | M アルカンタラ/ヴェガンザ・コンビネーション ブラック(ブルー・ステッチ付) |
| 車検 | 2028年6月 |
| 排気量 | 1,500cc |
スタッフコメント
全国2年保証コンフォートアクセスアダプティブMサスUVカットガラスアダプティブLEDライトF電動シート/ヒーターDアシストプロパークアシスト+HUDワイヤレス充電純正18AW