車種情報
| 支払総額 | 466.8万円 |
| 取扱店舗 | 東大和店 |
| 詳細 | BMW X1 xDrive 20d M Sport |
| 年式 | 2023年5月 |
| 走行距離 | 2.2万km |
| 金額 | 439.9万円 |
| ミッション | フロア7AT |
| ボディカラー | ブラック・サファイアメタリック |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | BPS Premium Selection 2年保証 |
| シート | アルカンタラ/センサテック・コンビ |
| 車検 | 2026年5月 |
| 排気量 | 2,000cc |
| 支払総額 | 466.8万円 |
| 取扱店舗 | 東大和店 |
| 詳細 | BMW X1 xDrive 20d M Sport |
| 年式 | 2023年5月 |
| 走行距離 | 2.2万km |
| 金額 | 439.9万円 |
| ミッション | フロア7AT |
| ボディカラー | ブラック・サファイアメタリック |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | BPS Premium Selection 2年保証 |
| シート | アルカンタラ/センサテック・コンビ |
| 車検 | 2026年5月 |
| 排気量 | 2,000cc |
スタッフコメント
全国2年保証ワンオーナーアダプティブMサスコンフォートアクセスUVカットガラスF電動シート/ヒーターアダプティブLEDライトDアシストプロパークアシスト+HUDワイヤレス充電純正18AW