車種情報
| 支払総額 | 454.8万円 |
| 取扱店舗 | 東大和店 |
| 詳細 | BMW X1 xDrive 20i M Sport |
| 年式 | 2023年8月 |
| 走行距離 | 1.5万㎞ |
| 金額 | 429.9万円 |
| ミッション | フロア7AT |
| ボディカラー | ブラック・サファイアメタリック |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | BPS Premium Selection 2年保証 |
| シート | アルカンタラ/センサテック・コンビネーション ブラック(ブルー・ステッチ付)|ブラック |
| 車検 | 2026年8月 |
| 排気量 | 2,000cc |
| 支払総額 | 454.8万円 |
| 取扱店舗 | 東大和店 |
| 詳細 | BMW X1 xDrive 20i M Sport |
| 年式 | 2023年8月 |
| 走行距離 | 1.5万㎞ |
| 金額 | 429.9万円 |
| ミッション | フロア7AT |
| ボディカラー | ブラック・サファイアメタリック |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | BPS Premium Selection 2年保証 |
| シート | アルカンタラ/センサテック・コンビネーション ブラック(ブルー・ステッチ付)|ブラック |
| 車検 | 2026年8月 |
| 排気量 | 2,000cc |
スタッフコメント
全国2年保証付ワンオーナーコンフォートアクセスアダプティブMサスUVカットガラスアダプティブLEDライトF電動シート/ヒーターDアシストプロパークアシスト+HUDワイヤレス充電純正19AW