車種情報
| 支払総額 | 560.3万円 |
| 取扱店舗 | 東大和店 |
| 詳細 | BMW X1 xDrive 20d M Sport |
| 年式 | 2025年6月 |
| 走行距離 | 0.5万km |
| 金額 | 529.9万円 |
| ミッション | フロア7AT |
| ボディカラー | アルピン・ホワイト |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | BPS Premium Selection 2年保証 |
| シート | M アルカンタラ/ヴェガンザ・コンビネーション ブラック(ブルー・ステッチ付) |
| 車検 | 2028年6月 |
| 排気量 | 2,000cc |
| 支払総額 | 560.3万円 |
| 取扱店舗 | 東大和店 |
| 詳細 | BMW X1 xDrive 20d M Sport |
| 年式 | 2025年6月 |
| 走行距離 | 0.5万km |
| 金額 | 529.9万円 |
| ミッション | フロア7AT |
| ボディカラー | アルピン・ホワイト |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | BPS Premium Selection 2年保証 |
| シート | M アルカンタラ/ヴェガンザ・コンビネーション ブラック(ブルー・ステッチ付) |
| 車検 | 2028年6月 |
| 排気量 | 2,000cc |
スタッフコメント
全国2年保証