車種情報
| 支払総額 | 630.4万円 |
| 取扱店舗 | 東大和店 |
| 詳細 | BMW X1 M35i xDrive |
| 年式 | 2024年10月 |
| 走行距離 | 0.9万㎞ |
| 金額 | 599.9万円 |
| ミッション | フロア7AT |
| ボディカラー | ミネラル・ホワイトメタリック |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | BPS Premium Selection 2年保証 |
| シート | パーフォレーテッド・ヴェガンザ コーラル・レッド | ブラック |
| 車検 | 2027年10月 |
| 排気量 | 2,000cc |
| 支払総額 | 630.4万円 |
| 取扱店舗 | 東大和店 |
| 詳細 | BMW X1 M35i xDrive |
| 年式 | 2024年10月 |
| 走行距離 | 0.9万㎞ |
| 金額 | 599.9万円 |
| ミッション | フロア7AT |
| ボディカラー | ミネラル・ホワイトメタリック |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | BPS Premium Selection 2年保証 |
| シート | パーフォレーテッド・ヴェガンザ コーラル・レッド | ブラック |
| 車検 | 2027年10月 |
| 排気量 | 2,000cc |
スタッフコメント
全国2年保証