車種情報
| 支払総額 | 589.6万円 |
| 取扱店舗 | 東大和店 |
| 詳細 | BMW X1 M35i xDrive |
| 年式 | 2024年4月 |
| 走行距離 | 1.6万km |
| 金額 | 559.9万円 |
| ミッション | フロア7AT |
| ボディカラー | ブラック・サファイアメタリック |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | BPS Premium Selection 2年保証 |
| シート | M アルカンタラ/ヴェガンザ・コンビネーション ブラック(ブルー・ステッチ付) |
| 車検 | 2027年4月 |
| 排気量 | 2,000cc |
| 支払総額 | 589.6万円 |
| 取扱店舗 | 東大和店 |
| 詳細 | BMW X1 M35i xDrive |
| 年式 | 2024年4月 |
| 走行距離 | 1.6万km |
| 金額 | 559.9万円 |
| ミッション | フロア7AT |
| ボディカラー | ブラック・サファイアメタリック |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | BPS Premium Selection 2年保証 |
| シート | M アルカンタラ/ヴェガンザ・コンビネーション ブラック(ブルー・ステッチ付) |
| 車検 | 2027年4月 |
| 排気量 | 2,000cc |
スタッフコメント
全国2年保証ワンオーナーHarman KardonサウンドコンフォートアクセスアダプティブMサスUVカットガラスアダプティブLEDライトF電動シート/ヒーターDアシストプロパークアシスト+純正20AW