車種情報
| 支払総額 | 495.6万円 |
| 取扱店舗 | 東大和店 |
| 詳細 | BMW X1 xDrive 20d xLine |
| 年式 | 2024年11月 |
| 走行距離 | 0.6万km |
| 金額 | 464.9万円 |
| ミッション | フロア7AT |
| ボディカラー | ミネラル・ホワイトメタリック |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | BPS Premium Selection 2年保証 |
| シート | パーフォレーテッド・ヴェガンザ ブラック |
| 車検 | 2027年11月 |
| 排気量 | 2,000cc |
| 支払総額 | 495.6万円 |
| 取扱店舗 | 東大和店 |
| 詳細 | BMW X1 xDrive 20d xLine |
| 年式 | 2024年11月 |
| 走行距離 | 0.6万km |
| 金額 | 464.9万円 |
| ミッション | フロア7AT |
| ボディカラー | ミネラル・ホワイトメタリック |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | BPS Premium Selection 2年保証 |
| シート | パーフォレーテッド・ヴェガンザ ブラック |
| 車検 | 2027年11月 |
| 排気量 | 2,000cc |
スタッフコメント
全国2年保証ヴェガンザブラックF電動シート/ヒーターコンフォートアクセスオートトランクUVカットガラスアダプティブLEDライトDアシストプロパークアシスト+HUDワイヤレス充電純正18AW