車種情報
支払総額 | 314.3万円 |
取扱店舗 | 東大和店 |
詳細 | BMW X1 xDrive 18d xLine |
年式 | 2020年9月 |
走行距離 | 0.6万㎞ |
金額 | 289.9万円 |
ミッション | フロア8AT |
ボディカラー | ミネラル・ホワイトメタリック |
修復歴 | なし |
保証 | BPS Premium Selection 2年保証 |
シート | クロス・トラック・クロス/レザー・コン |
車検 | 2年付 |
排気量 | 2,000cc |
支払総額 | 314.3万円 |
取扱店舗 | 東大和店 |
詳細 | BMW X1 xDrive 18d xLine |
年式 | 2020年9月 |
走行距離 | 0.6万㎞ |
金額 | 289.9万円 |
ミッション | フロア8AT |
ボディカラー | ミネラル・ホワイトメタリック |
修復歴 | なし |
保証 | BPS Premium Selection 2年保証 |
シート | クロス・トラック・クロス/レザー・コン |
車検 | 2年付 |
排気量 | 2,000cc |
スタッフコメント
全国2年保証コンフォートアクセスオートトランクシートヒーターアダプティブLEDライトDアシストプロパークアシストプロTVHarman Kardonサウンド純正20AW