車種情報
支払総額 | 731.9万円 |
取扱店舗 | 東大和店 |
詳細 | BMW X5 xDrive40d M Sport |
年式 | 2022年10月 |
走行距離 | 2.8万㎞ |
金額 | 699.9万円 |
ミッション | フロア8AT |
ボディカラー | ミネラル・ホワイトメタリック |
修復歴 | なし |
保証 | BPS Premium Selection 2年保証 |
シート | ヴァーネスカ・レザー ブラック・パーフォレーテッド・デザイン |
車検 | 2年付 |
排気量 | 3,000cc |
支払総額 | 731.9万円 |
取扱店舗 | 東大和店 |
詳細 | BMW X5 xDrive40d M Sport |
年式 | 2022年10月 |
走行距離 | 2.8万㎞ |
金額 | 699.9万円 |
ミッション | フロア8AT |
ボディカラー | ミネラル・ホワイトメタリック |
修復歴 | なし |
保証 | BPS Premium Selection 2年保証 |
シート | ヴァーネスカ・レザー ブラック・パーフォレーテッド・デザイン |
車検 | 2年付 |
排気量 | 3,000cc |
スタッフコメント
全国2年保証7人乗ブラックレザーFクライメートシートソフトクローズドアパノラマルーフHarman/KardonサードシートアダプティブLEDライトDアシストプロパークアシスト+TVHUDシュニッツアーエアロ純正21AW