車種情報
支払総額 | 1314.8万円 |
取扱店舗 | 東大和店 |
詳細 | BMW X7 M60i xDrive |
年式 | 2024年5月 |
走行距離 | 1.9万㎞ |
金額 | 1269.9万円 |
ミッション | フロア8AT |
ボディカラー | カーボン・ブラックメタリック |
修復歴 | なし |
保証 | BPS Premium Selection 2年保証 |
シート | BMW Individual フル・レザー・メリノ タルトゥーフォ|ブラック |
車検 | 2027年5月 |
排気量 | 4,400cc |
支払総額 | 1314.8万円 |
取扱店舗 | 東大和店 |
詳細 | BMW X7 M60i xDrive |
年式 | 2024年5月 |
走行距離 | 1.9万㎞ |
金額 | 1269.9万円 |
ミッション | フロア8AT |
ボディカラー | カーボン・ブラックメタリック |
修復歴 | なし |
保証 | BPS Premium Selection 2年保証 |
シート | BMW Individual フル・レザー・メリノ タルトゥーフォ|ブラック |
車検 | 2027年5月 |
排気量 | 4,400cc |
スタッフコメント
全国2年保証ワンオーナータルトゥーフォレザーFクライメートシートソフトクローズドアスカイラウンジパノラマルーフ Bowers&WilkinsサウンドDアシストプロパークアシストプロドリンクホルダー温度調整純正22AW