車種情報
支払総額 | 732.3万円 |
取扱店舗 | 東大和店 |
詳細 | BMW X5 xDrive 40d |
年式 | 2022年9月 |
走行距離 | 2.3万㎞ |
金額 | 699.9万円 |
ミッション | フロア8AT |
ボディカラー | カーボン・ブラックメタリック |
修復歴 | なし |
保証 | BPS Premium Selection 2年保証 |
シート | ヴァーネスカ・レザー コニャック・パーフォレーテッド・デザイン |
車検 | 2年付 |
排気量 | 3,000cc |
支払総額 | 732.3万円 |
取扱店舗 | 東大和店 |
詳細 | BMW X5 xDrive 40d |
年式 | 2022年9月 |
走行距離 | 2.3万㎞ |
金額 | 699.9万円 |
ミッション | フロア8AT |
ボディカラー | カーボン・ブラックメタリック |
修復歴 | なし |
保証 | BPS Premium Selection 2年保証 |
シート | ヴァーネスカ・レザー コニャック・パーフォレーテッド・デザイン |
車検 | 2年付 |
排気量 | 3,000cc |
スタッフコメント
全国2年保証コニャックレザーFクライメートシートソフトクローズドアパノラマルーフ Harman/KardonサウンドアダプテイブLEDライトHUDTVDアシストプロパークアシスト+ジェスチャーC純正21AW