車種情報
支払総額 | 1345.4万円 |
取扱店舗 | 東大和店 |
詳細 | BMW X7 M60i xDrive 4WD |
年式 | 2024年3月 |
走行距離 | 1.1万㎞ |
金額 | 1299.9万円 |
ミッション | フロア8AT |
ボディカラー | ブラック・サファイアメタリック |
修復歴 | なし |
保証 | BPS Premium Selection 2年保証 |
シート | レザー |
車検 | 2027年3月 |
排気量 | 4,400cc |
支払総額 | 1345.4万円 |
取扱店舗 | 東大和店 |
詳細 | BMW X7 M60i xDrive 4WD |
年式 | 2024年3月 |
走行距離 | 1.1万㎞ |
金額 | 1299.9万円 |
ミッション | フロア8AT |
ボディカラー | ブラック・サファイアメタリック |
修復歴 | なし |
保証 | BPS Premium Selection 2年保証 |
シート | レザー |
車検 | 2027年3月 |
排気量 | 4,400cc |
スタッフコメント
全国2年保証茶革FクライメートシートソフトクローズドアPルーフスカイラウンジB&WサウンドDアシストプロパークアシストプロジェスチャC純正22AW