車種情報
支払総額 | 540.1万円 |
取扱店舗 | 東大和店 |
詳細 | BMW X4 xDrive20d |
年式 | 2023年12月 |
走行距離 | 1.6㎞ |
金額 | 509.9万円 |
ミッション | フロア8AT |
ボディカラー | ファイトニック・ブルーメタリック |
修復歴 | あり |
保証 | BPS Premium Selection 2年保証 |
シート | レザー |
車検 | 2026年12月 |
排気量 | 2,000cc |
支払総額 | 540.1万円 |
取扱店舗 | 東大和店 |
詳細 | BMW X4 xDrive20d |
年式 | 2023年12月 |
走行距離 | 1.6㎞ |
金額 | 509.9万円 |
ミッション | フロア8AT |
ボディカラー | ファイトニック・ブルーメタリック |
修復歴 | あり |
保証 | BPS Premium Selection 2年保証 |
シート | レザー |
車検 | 2026年12月 |
排気量 | 2,000cc |
スタッフコメント
全国2年保証ブラックレザーFアクティブ ベンチレーションシートアダプティブ LED ヘッドライトパノラマルーフHarman/KardonサウンドHUDTVDアシストプロパークアシスト+純正19AW