車種情報
支払総額 | 1132.8万円 |
取扱店舗 | 東大和店 |
詳細 | BMW X7 xDrive40d M Sport |
年式 | 2024年9月 |
走行距離 | 0.6万㎞ |
金額 | 1089.9万円 |
ミッション | フロア8AT |
ボディカラー | カーボン・ブラックメタリック |
修復歴 | なし |
保証 | BPS Premium Selection 2年保証 |
シート | レザー |
車検 | 2027年9月 |
排気量 | 3,000cc |
支払総額 | 1132.8万円 |
取扱店舗 | 東大和店 |
詳細 | BMW X7 xDrive40d M Sport |
年式 | 2024年9月 |
走行距離 | 0.6万㎞ |
金額 | 1089.9万円 |
ミッション | フロア8AT |
ボディカラー | カーボン・ブラックメタリック |
修復歴 | なし |
保証 | BPS Premium Selection 2年保証 |
シート | レザー |
車検 | 2027年9月 |
排気量 | 3,000cc |
スタッフコメント
全国2年保証コーヒーブラウンレザーFクライメートシートソフトクローズドアドリンクホルダー温冷スカイラウンジPルーフHarman/KardonサウンドDアシストプロパークアシストプロTVジェスチャーC純正22AW