車種情報
| 支払総額 | 542.0万円 |
| 取扱店舗 | 東大和店 |
| 詳細 | BMW X4 xDrive 20d MSport |
| 年式 | 2024年3月 |
| 走行距離 | 1.8万km |
| 金額 | 509.9万円 |
| ミッション | フロア8AT |
| ボディカラー | カーボン・ブラックメタリック |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | BPS Premium Selection 2年保証 |
| シート | レザー |
| 車検 | 2027年3月 |
| 排気量 | 2,000cc |
| 支払総額 | 542.0万円 |
| 取扱店舗 | 東大和店 |
| 詳細 | BMW X4 xDrive 20d MSport |
| 年式 | 2024年3月 |
| 走行距離 | 1.8万km |
| 金額 | 509.9万円 |
| ミッション | フロア8AT |
| ボディカラー | カーボン・ブラックメタリック |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | BPS Premium Selection 2年保証 |
| シート | レザー |
| 車検 | 2027年3月 |
| 排気量 | 2,000cc |
スタッフコメント
全国2年保証モカレザーシートヒーターコンフォートアクセスオートトランクリヤカメラUV カット ガラスアダプティブLEDライトDアシストプロパークアシスト+TVHUDHarman/Kardonサウンド純正20AW