車種情報
支払総額 | 883.5万円 |
取扱店舗 | 東大和店 |
詳細 | BMW X7 M50i |
年式 | 2021年5月 |
走行距離 | 1.3万km |
金額 | 849.9万円 |
ミッション | フロア8AT |
ボディカラー | ブラック・サファイアメタリック |
修復歴 | なし |
保証 | BPS Premium Selection 2年保証 |
シート | レザー |
車検 | 2026年3月 |
排気量 | 4,400cc |
支払総額 | 883.5万円 |
取扱店舗 | 東大和店 |
詳細 | BMW X7 M50i |
年式 | 2021年5月 |
走行距離 | 1.3万km |
金額 | 849.9万円 |
ミッション | フロア8AT |
ボディカラー | ブラック・サファイアメタリック |
修復歴 | なし |
保証 | BPS Premium Selection 2年保証 |
シート | レザー |
車検 | 2026年3月 |
排気量 | 4,400cc |
スタッフコメント
全国2年保証タルトゥーフォレザーFクライメートシートパノラマルーフスカイラウンジ6シートレーザーライトDアシストプロパークアシスト+TVHUDHarman/Kardonサウンド純正2AW