車種情報
支払総額 | 1319.4万円 |
取扱店舗 | 東大和店 |
詳細 | BMW XM |
年式 | 2024年3月 |
走行距離 | 0.6万km |
金額 | 1299.9万円 |
ミッション | フロア8AT |
ボディカラー | ドラバイト・グレーメタリック |
修復歴 | なし |
保証 | BPS Premium Selection 2年保証 |
シート | クロス |
車検 | 2027年3月 |
排気量 | 4,400cc |
支払総額 | 1319.4万円 |
取扱店舗 | 東大和店 |
詳細 | BMW XM |
年式 | 2024年3月 |
走行距離 | 0.6万km |
金額 | 1299.9万円 |
ミッション | フロア8AT |
ボディカラー | ドラバイト・グレーメタリック |
修復歴 | なし |
保証 | BPS Premium Selection 2年保証 |
シート | クロス |
車検 | 2027年3月 |
排気量 | 4,400cc |
スタッフコメント
全国2年保証黒革Fクライメートシートソフトクローズドアドリンク ホルダー温冷Dアシストプロパークアシスト+TVBowers & WilkinsサウンドジェスチャーCM ドライバーズPKG純正22AW