車種情報
| 支払総額 | 819.0万円 |
| 取扱店舗 | 東大和店 |
| 詳細 | BMW X5 xDrive 35d エディションX 4WD |
| 年式 | 2023年12月 |
| 走行距離 | 1.4万km |
| 金額 | 779.9万円 |
| ミッション | フロア8AT |
| ボディカラー | ブラック・サファイア・メタリック |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | BPS Premium Selection 2年保証 |
| シート | レザー |
| 車検 | 2026年12月 |
| 排気量 | 3.000cc |
| 支払総額 | 819.0万円 |
| 取扱店舗 | 東大和店 |
| 詳細 | BMW X5 xDrive 35d エディションX 4WD |
| 年式 | 2023年12月 |
| 走行距離 | 1.4万km |
| 金額 | 779.9万円 |
| ミッション | フロア8AT |
| ボディカラー | ブラック・サファイア・メタリック |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | BPS Premium Selection 2年保証 |
| シート | レザー |
| 車検 | 2026年12月 |
| 排気量 | 3.000cc |
スタッフコメント
全国2年保証ワンオーナーコーヒーブラウンレザーFコンフォートシートコンフォートアクセスパノラマルーフHarman/KardonサウンドアダプティブLEDライトDアシストプロパークアシストプロTVサードシート純正22AW