車種情報
支払総額 | 493.2万円 |
取扱店舗 | 東大和店 |
詳細 | BMW X1 sDrive18i M Sport DCT |
年式 | 2024年5月 |
走行距離 | 0.4万km |
金額 | 464.9万円 |
ミッション | フロア7AT |
ボディカラー | スペース・シルバーメタリック |
修復歴 | なし |
保証 | BPS Premium Selection 2年保証 |
シート | クロス |
車検 | 2027年5月 |
排気量 | 1,500cc |
支払総額 | 493.2万円 |
取扱店舗 | 東大和店 |
詳細 | BMW X1 sDrive18i M Sport DCT |
年式 | 2024年5月 |
走行距離 | 0.4万km |
金額 | 464.9万円 |
ミッション | フロア7AT |
ボディカラー | スペース・シルバーメタリック |
修復歴 | なし |
保証 | BPS Premium Selection 2年保証 |
シート | クロス |
車検 | 2027年5月 |
排気量 | 1,500cc |
スタッフコメント
全国2年保証コンフォートアクセスオートトランクアダプティブMサスUVカットガラスF電動シート/ヒーターアダプティブLEDライトDアシスト+パークアシスト+純正18AW